📏 長さ&距離単位変換
62種類の単位を瞬時に相互変換
変換元
変換結果
| カテゴリ | 単位名 | 計算結果 | 単位 | コピー | 参考 | 例 | Wiki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メートル法 | ミリメートル | 1,000 | mm | 10⁻³ m | 厚紙1枚 | ||
センチメートル | 100 | cm | 10⁻² m | 小指の爪幅 | |||
メートル | 1 | m | - | - | |||
キロメートル | 0.001 | km | 10³ m = 1000 m | 徒歩15分 | |||
| ヤード・ポンド | インチ | 39.3701 | in | 1 in = 2.54 cm | 親指の幅 | ||
フィート | 3.28084 | ft | 1 ft = 12 in ≒ 30.5 cm | 足の長さ | |||
ヤード | 1.09361 | yd | 1 yd = 3 ft ≒ 91.4 cm | 大股1歩 | |||
マイル | 0.000621371 | mi | 1 mi = 1760 yd ≒ 1.6 km | 徒歩20分 | |||
| 尺貫法 | 寸 | 33 | 寸 | 1 寸 = 10 分 ≒ 30.30 mm | ペットボトルキャップ | ||
尺 | 3.3 | 尺 | 1 尺 = 10 寸 ≒ 303.03 mm | A4長辺 | |||
| 尺貫法(派生) | 間 | 0.55 | 間 | 1 間 = 6 尺 ≒ 1.82 m | 畳の長辺 | ||
里 | 0.00025463 | 里 | 1 里 = 36 町 ≒ 3.93 km | 徒歩1時間 |
About
#計算#変換