🏫 学歴計算
履歴書に使える学歴一覧を自動生成
入力
生年月日
計算結果
小学校
| 2006年 | 平成18年 | 4月 | 入学 | |
| 2012年 | 平成24年 | 3月 | 卒業 |
中学校
| 2012年 | 平成24年 | 4月 | 入学 | |
| 2015年 | 平成27年 | 3月 | 卒業 |
高校
| 2015年 | 平成27年 | 4月 | 入学 | |
| 2018年 | 平成30年 | 3月 | 卒業 |
大学
| 2018年 | 平成30年 | 4月 | 入学 | |
| 2022年 | 令和4年 | 3月 | 卒業 |
学歴早見表
| 生まれ年 | 小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 |
|---|---|---|---|---|
2008 平成20年(18歳) | 2015-2021 平成27年-令和3年 | 2021-2024 令和3年-令和6年 | 2024-2027 令和6年-令和9年 | 2027-2031 令和9年-令和13年 |
2007 平成19年(19歳) | 2014-2020 平成26年-令和2年 | 2020-2023 令和2年-令和5年 | 2023-2026 令和5年-令和8年 | 2026-2030 令和8年-令和12年 |
2006 平成18年(20歳) | 2013-2019 平成25年-平成31年 | 2019-2022 平成31年-令和4年 | 2022-2025 令和4年-令和7年 | 2025-2029 令和7年-令和11年 |
2005 平成17年(21歳) | 2012-2018 平成24年-平成30年 | 2018-2021 平成30年-令和3年 | 2021-2024 令和3年-令和6年 | 2024-2028 令和6年-令和10年 |
2004 平成16年(22歳) | 2011-2017 平成23年-平成29年 | 2017-2020 平成29年-令和2年 | 2020-2023 令和2年-令和5年 | 2023-2027 令和5年-令和9年 |
2003 平成15年(23歳) | 2010-2016 平成22年-平成28年 | 2016-2019 平成28年-平成31年 | 2019-2022 平成31年-令和4年 | 2022-2026 令和4年-令和8年 |
2002 平成14年(24歳) | 2009-2015 平成21年-平成27年 | 2015-2018 平成27年-平成30年 | 2018-2021 平成30年-令和3年 | 2021-2025 令和3年-令和7年 |
2001 平成13年(25歳) | 2008-2014 平成20年-平成26年 | 2014-2017 平成26年-平成29年 | 2017-2020 平成29年-令和2年 | 2020-2024 令和2年-令和6年 |
2000 平成12年(26歳) | 2007-2013 平成19年-平成25年 | 2013-2016 平成25年-平成28年 | 2016-2019 平成28年-平成31年 | 2019-2023 平成31年-令和5年 |
1999 平成11年(27歳) | 2006-2012 平成18年-平成24年 | 2012-2015 平成24年-平成27年 | 2015-2018 平成27年-平成30年 | 2018-2022 平成30年-令和4年 |
1998 平成10年(28歳) | 2005-2011 平成17年-平成23年 | 2011-2014 平成23年-平成26年 | 2014-2017 平成26年-平成29年 | 2017-2021 平成29年-令和3年 |
1997 平成9年(29歳) | 2004-2010 平成16年-平成22年 | 2010-2013 平成22年-平成25年 | 2013-2016 平成25年-平成28年 | 2016-2020 平成28年-令和2年 |
1996 平成8年(30歳) | 2003-2009 平成15年-平成21年 | 2009-2012 平成21年-平成24年 | 2012-2015 平成24年-平成27年 | 2015-2019 平成27年-平成31年 |
1995 平成7年(31歳) | 2002-2008 平成14年-平成20年 | 2008-2011 平成20年-平成23年 | 2011-2014 平成23年-平成26年 | 2014-2018 平成26年-平成30年 |
1994 平成6年(32歳) | 2001-2007 平成13年-平成19年 | 2007-2010 平成19年-平成22年 | 2010-2013 平成22年-平成25年 | 2013-2017 平成25年-平成29年 |
1993 平成5年(33歳) | 2000-2006 平成12年-平成18年 | 2006-2009 平成18年-平成21年 | 2009-2012 平成21年-平成24年 | 2012-2016 平成24年-平成28年 |
1992 平成4年(34歳) | 1999-2005 平成11年-平成17年 | 2005-2008 平成17年-平成20年 | 2008-2011 平成20年-平成23年 | 2011-2015 平成23年-平成27年 |
1991 平成3年(35歳) | 1998-2004 平成10年-平成16年 | 2004-2007 平成16年-平成19年 | 2007-2010 平成19年-平成22年 | 2010-2014 平成22年-平成26年 |
1990 平成2年(36歳) | 1997-2003 平成9年-平成15年 | 2003-2006 平成15年-平成18年 | 2006-2009 平成18年-平成21年 | 2009-2013 平成21年-平成25年 |
1989 平成1年(37歳) | 1996-2002 平成8年-平成14年 | 2002-2005 平成14年-平成17年 | 2005-2008 平成17年-平成20年 | 2008-2012 平成20年-平成24年 |
1988 昭和63年(38歳) | 1995-2001 平成7年-平成13年 | 2001-2004 平成13年-平成16年 | 2004-2007 平成16年-平成19年 | 2007-2011 平成19年-平成23年 |
1987 昭和62年(39歳) | 1994-2000 平成6年-平成12年 | 2000-2003 平成12年-平成15年 | 2003-2006 平成15年-平成18年 | 2006-2010 平成18年-平成22年 |
1986 昭和61年(40歳) | 1993-1999 平成5年-平成11年 | 1999-2002 平成11年-平成14年 | 2002-2005 平成14年-平成17年 | 2005-2009 平成17年-平成21年 |
1985 昭和60年(41歳) | 1992-1998 平成4年-平成10年 | 1998-2001 平成10年-平成13年 | 2001-2004 平成13年-平成16年 | 2004-2008 平成16年-平成20年 |
1984 昭和59年(42歳) | 1991-1997 平成3年-平成9年 | 1997-2000 平成9年-平成12年 | 2000-2003 平成12年-平成15年 | 2003-2007 平成15年-平成19年 |
1983 昭和58年(43歳) | 1990-1996 平成2年-平成8年 | 1996-1999 平成8年-平成11年 | 1999-2002 平成11年-平成14年 | 2002-2006 平成14年-平成18年 |
1982 昭和57年(44歳) | 1989-1995 平成1年-平成7年 | 1995-1998 平成7年-平成10年 | 1998-2001 平成10年-平成13年 | 2001-2005 平成13年-平成17年 |
1981 昭和56年(45歳) | 1988-1994 昭和63年-平成6年 | 1994-1997 平成6年-平成9年 | 1997-2000 平成9年-平成12年 | 2000-2004 平成12年-平成16年 |
1980 昭和55年(46歳) | 1987-1993 昭和62年-平成5年 | 1993-1996 平成5年-平成8年 | 1996-1999 平成8年-平成11年 | 1999-2003 平成11年-平成15年 |
1979 昭和54年(47歳) | 1986-1992 昭和61年-平成4年 | 1992-1995 平成4年-平成7年 | 1995-1998 平成7年-平成10年 | 1998-2002 平成10年-平成14年 |
1978 昭和53年(48歳) | 1985-1991 昭和60年-平成3年 | 1991-1994 平成3年-平成6年 | 1994-1997 平成6年-平成9年 | 1997-2001 平成9年-平成13年 |
1977 昭和52年(49歳) | 1984-1990 昭和59年-平成2年 | 1990-1993 平成2年-平成5年 | 1993-1996 平成5年-平成8年 | 1996-2000 平成8年-平成12年 |
1976 昭和51年(50歳) | 1983-1989 昭和58年-平成1年 | 1989-1992 平成1年-平成4年 | 1992-1995 平成4年-平成7年 | 1995-1999 平成7年-平成11年 |
1975 昭和50年(51歳) | 1982-1988 昭和57年-昭和63年 | 1988-1991 昭和63年-平成3年 | 1991-1994 平成3年-平成6年 | 1994-1998 平成6年-平成10年 |
1974 昭和49年(52歳) | 1981-1987 昭和56年-昭和62年 | 1987-1990 昭和62年-平成2年 | 1990-1993 平成2年-平成5年 | 1993-1997 平成5年-平成9年 |
1973 昭和48年(53歳) | 1980-1986 昭和55年-昭和61年 | 1986-1989 昭和61年-平成1年 | 1989-1992 平成1年-平成4年 | 1992-1996 平成4年-平成8年 |
1972 昭和47年(54歳) | 1979-1985 昭和54年-昭和60年 | 1985-1988 昭和60年-昭和63年 | 1988-1991 昭和63年-平成3年 | 1991-1995 平成3年-平成7年 |
1971 昭和46年(55歳) | 1978-1984 昭和53年-昭和59年 | 1984-1987 昭和59年-昭和62年 | 1987-1990 昭和62年-平成2年 | 1990-1994 平成2年-平成6年 |
1970 昭和45年(56歳) | 1977-1983 昭和52年-昭和58年 | 1983-1986 昭和58年-昭和61年 | 1986-1989 昭和61年-平成1年 | 1989-1993 平成1年-平成5年 |
1969 昭和44年(57歳) | 1976-1982 昭和51年-昭和57年 | 1982-1985 昭和57年-昭和60年 | 1985-1988 昭和60年-昭和63年 | 1988-1992 昭和63年-平成4年 |
1968 昭和43年(58歳) | 1975-1981 昭和50年-昭和56年 | 1981-1984 昭和56年-昭和59年 | 1984-1987 昭和59年-昭和62年 | 1987-1991 昭和62年-平成3年 |
1967 昭和42年(59歳) | 1974-1980 昭和49年-昭和55年 | 1980-1983 昭和55年-昭和58年 | 1983-1986 昭和58年-昭和61年 | 1986-1990 昭和61年-平成2年 |
1966 昭和41年(60歳) | 1973-1979 昭和48年-昭和54年 | 1979-1982 昭和54年-昭和57年 | 1982-1985 昭和57年-昭和60年 | 1985-1989 昭和60年-平成1年 |
1965 昭和40年(61歳) | 1972-1978 昭和47年-昭和53年 | 1978-1981 昭和53年-昭和56年 | 1981-1984 昭和56年-昭和59年 | 1984-1988 昭和59年-昭和63年 |
1964 昭和39年(62歳) | 1971-1977 昭和46年-昭和52年 | 1977-1980 昭和52年-昭和55年 | 1980-1983 昭和55年-昭和58年 | 1983-1987 昭和58年-昭和62年 |
1963 昭和38年(63歳) | 1970-1976 昭和45年-昭和51年 | 1976-1979 昭和51年-昭和54年 | 1979-1982 昭和54年-昭和57年 | 1982-1986 昭和57年-昭和61年 |
1962 昭和37年(64歳) | 1969-1975 昭和44年-昭和50年 | 1975-1978 昭和50年-昭和53年 | 1978-1981 昭和53年-昭和56年 | 1981-1985 昭和56年-昭和60年 |
1961 昭和36年(65歳) | 1968-1974 昭和43年-昭和49年 | 1974-1977 昭和49年-昭和52年 | 1977-1980 昭和52年-昭和55年 | 1980-1984 昭和55年-昭和59年 |
1960 昭和35年(66歳) | 1967-1973 昭和42年-昭和48年 | 1973-1976 昭和48年-昭和51年 | 1976-1979 昭和51年-昭和54年 | 1979-1983 昭和54年-昭和58年 |
1959 昭和34年(67歳) | 1966-1972 昭和41年-昭和47年 | 1972-1975 昭和47年-昭和50年 | 1975-1978 昭和50年-昭和53年 | 1978-1982 昭和53年-昭和57年 |
1958 昭和33年(68歳) | 1965-1971 昭和40年-昭和46年 | 1971-1974 昭和46年-昭和49年 | 1974-1977 昭和49年-昭和52年 | 1977-1981 昭和52年-昭和56年 |
1957 昭和32年(69歳) | 1964-1970 昭和39年-昭和45年 | 1970-1973 昭和45年-昭和48年 | 1973-1976 昭和48年-昭和51年 | 1976-1980 昭和51年-昭和55年 |
1956 昭和31年(70歳) | 1963-1969 昭和38年-昭和44年 | 1969-1972 昭和44年-昭和47年 | 1972-1975 昭和47年-昭和50年 | 1975-1979 昭和50年-昭和54年 |
1955 昭和30年(71歳) | 1962-1968 昭和37年-昭和43年 | 1968-1971 昭和43年-昭和46年 | 1971-1974 昭和46年-昭和49年 | 1974-1978 昭和49年-昭和53年 |
1954 昭和29年(72歳) | 1961-1967 昭和36年-昭和42年 | 1967-1970 昭和42年-昭和45年 | 1970-1973 昭和45年-昭和48年 | 1973-1977 昭和48年-昭和52年 |
1953 昭和28年(73歳) | 1960-1966 昭和35年-昭和41年 | 1966-1969 昭和41年-昭和44年 | 1969-1972 昭和44年-昭和47年 | 1972-1976 昭和47年-昭和51年 |
1952 昭和27年(74歳) | 1959-1965 昭和34年-昭和40年 | 1965-1968 昭和40年-昭和43年 | 1968-1971 昭和43年-昭和46年 | 1971-1975 昭和46年-昭和50年 |
1951 昭和26年(75歳) | 1958-1964 昭和33年-昭和39年 | 1964-1967 昭和39年-昭和42年 | 1967-1970 昭和42年-昭和45年 | 1970-1974 昭和45年-昭和49年 |
1950 昭和25年(76歳) | 1957-1963 昭和32年-昭和38年 | 1963-1966 昭和38年-昭和41年 | 1966-1969 昭和41年-昭和44年 | 1969-1973 昭和44年-昭和48年 |
1949 昭和24年(77歳) | 1956-1962 昭和31年-昭和37年 | 1962-1965 昭和37年-昭和40年 | 1965-1968 昭和40年-昭和43年 | 1968-1972 昭和43年-昭和47年 |
1948 昭和23年(78歳) | 1955-1961 昭和30年-昭和36年 | 1961-1964 昭和36年-昭和39年 | 1964-1967 昭和39年-昭和42年 | 1967-1971 昭和42年-昭和46年 |
1947 昭和22年(79歳) | 1954-1960 昭和29年-昭和35年 | 1960-1963 昭和35年-昭和38年 | 1963-1966 昭和38年-昭和41年 | 1966-1970 昭和41年-昭和45年 |
1946 昭和21年(80歳) | 1953-1959 昭和28年-昭和34年 | 1959-1962 昭和34年-昭和37年 | 1962-1965 昭和37年-昭和40年 | 1965-1969 昭和40年-昭和44年 |
About
生年月日を選ぶだけで、入学と卒業の年月が一気に並ぶ
小学校の入学から最終学歴の卒業まで、必要な年月をまとめて算出します。履歴書の学歴欄を埋めるのに必要な情報が、一度の入力で揃います。
西暦と和暦が同時に出るので、書き写すときに迷わない
令和・平成・昭和の元号と西暦を併記します。履歴書の様式がどちらの表記でも、変換し直す手間がかかりません。
中学卒から博士課程まで、9種類の最終学歴に対応
高専・短大・専門学校・6年制大学も選べます。最終学歴に応じて表示される学校段階が自動で切り替わります。
浪人や留年があっても、段階ごとに年数を調整できる
入学の遅れは各段階で10年まで指定でき、在学年数も個別に変更できます。留年や休学を経た経歴でも、実際のとおりに組み立てられます。
学歴早見表つきで、生まれ年から卒業年をすぐ引ける
生年と各段階の卒業年を対応させた表を掲載しています。自分以外の学年を調べたいときにも使えます。
基本的な使い方
- 生年月日を選択すると、各学校段階の入学・卒業年月が即座に表示されます
- 最終学歴のプルダウンから、高専・短大・専門学校・修士課程・博士課程などを選ぶと、表示される学校段階と在学年数が自動で切り替わります
- 計算結果は西暦と和暦が併記されるため、履歴書にそのまま使用できます
浪人・留年がある場合
- 浪人や留学で入学が遅れた場合は「1年遅れ」「2年遅れ」などを選択します(最大10年まで)
- 休学や留年で在学期間が変わる場合は、その学校段階の在学年数を調整します
学歴早見表を使う
- 計算結果の下にある「学歴早見表」で、生まれ年ごとの入学・卒業年を一覧できます
- 生まれ年と現在の年齢が併記されるため、自分以外の年代も表から読み取れます
- 履歴書・職務経歴書に学歴を書く時
- 就職活動・転職活動の準備をする時
- 公務員試験や資格試験に出願する時
- 奨学金の申請書類を作成する時
- 自分や家族の過去の学歴を確認したい時
- and more
早生まれの場合はどうなりますか?
日本の学校制度では4月2日〜翌年4月1日生まれが同学年になります。このツールは生年月日から正確に入学年度を計算するため、早生まれも正しく反映されます。
浪人した場合の入力方法は?
大学の入学ステータスで「1年遅れ」「2年遅れ」などを選択してください。入学・卒業年月が自動的に調整されます。遅れは10年まで指定できます。
留年や休学は反映できますか?
はい、各学校段階の在学年数を変更することで対応できます。例えば大学で1年留年した場合は在学年数を5年に変更してください。1年から10年まで選べます。
和暦はどこまで対応していますか?
大化(645年)から令和まで237の元号を収録しています。ただし生年として選べるのは1900年以降のため、実際に表示されるのは明治33年以降の元号です。
短大や専門学校の計算はできますか?
できます。最終学歴のプルダウンで「短大(2年)」「専門学校(2年)」を選ぶと、在学年数が自動で2年に設定され、表示上のラベルもそれぞれの名称に変わります。
高専や6年制大学にも対応していますか?
対応しています。「高専(5年)」を選ぶと高校の枠が5年制の高専として扱われ、「大学(6年)」を選ぶと医学部・歯学部・薬学部・獣医学部などの6年制課程として計算されます。
大学院の学歴も出せますか?
最終学歴で「修士課程(2年)」「博士課程(3年)」を選ぶと、大学に続けて大学院の入学・卒業年月が表示されます。修士は2年、博士は3年が既定で、在学年数の変更も可能です。
学歴早見表は入力欄と連動していますか?
連動していません。早見表は生まれ年ごとの一般的な入学・卒業年を一覧にしたもので、上部の入力欄とは独立しています。早見表の上にある最終学歴の選択も、表専用のものです。
学歴早見表はどの年代まで載っていますか?
現在18歳から80歳にあたる生まれ年を、新しい順に表示しています。表では入学4月・卒業3月の固定で、早生まれによる違いは反映していません。
入力した内容は保存されますか?
保存されません。ページを再読み込みすると初期値(2000年1月1日・大学4年制)に戻ります。存在しない日付(2月31日など)を選ぶと、結果は表示されません。
4月1日生まれが早生まれになる理由
日本の学校制度では、4月1日生まれは前年度の入学となります。これは学校教育法で「満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初め」と定められているためです。鍵になるのは「年齢は誕生日の前日の終わりに加算される」という年齢計算に関する法律の考え方です。4月1日生まれの人は3月31日の終わりに6歳となるため、その翌日である4月1日を含む学年、つまり早い側の学年に入ります。4月2日生まれになると6歳になるのが4月1日の終わりとなり、1年後の学年に回ります。
元号をまたぐ学歴は混乱しやすい
平成から令和への改元は2019年5月1日でした。3月卒業・4月入学という日本の学校暦では、改元の年の卒業と入学がどちらも改元前に収まります。一方、昭和から平成への改元は1989年1月8日でした。この年は1月7日までが昭和64年、8日からが平成元年となるため、同じ年度の中に2つの元号が混在します。履歴書で「昭和64年3月卒業」と書くと誤りで、正しくは「平成元年3月卒業」です。
履歴書での書き方
履歴書では通常、入学・卒業の年月のみを記載し、日付は不要です。学歴欄は古いものから順に記載するのが一般的です。和暦と西暦はどちらでも構いませんが、書類の中で混ぜないのが原則です。学歴を和暦、職歴を西暦のように書き分けると、読み手が時系列を追いにくくなります。
元号は237個ある
このツールは大化(645年)から令和までの237個の公式元号を収録しています。改元は天皇の代替わりだけでなく、大きな災害・吉兆・干支の巡りなどを理由にも行われてきました。最も短命だった元号は暦仁で、わずか2か月余りで改元されています。「りゃくにん」の音が「略人(人が略される)」に通じて不吉だという理由でした。一代一元、つまり天皇一人につき元号一つという制度になったのは明治からです。
6・3・3・4制はいつからか
現在の6・3・3・4制は1947年の学校教育法から始まりました。それ以前は尋常小学校・中学校・高等学校・大学の年数が制度ごとに複雑に分かれており、進路によって在学年数が大きく異なっていました。このツールは各段階の年数を1〜10年の範囲で変更できます。制度変更をまたぐ世代や、海外の学校を挟んだ経歴でも、実際に在籍した年数に合わせて調整できます。
高専・短大・専門学校の扱い
高等専門学校は中学卒業後に入学し、標準で5年間です。高校3年と大学の一部が地続きになった課程のため、履歴書では高校と大学の間に単独で並びます。短期大学と専門学校はどちらも標準2年です。このツールでは最終学歴を選ぶと、それぞれの標準年数が自動で入ります。専門学校には3年課程・4年課程もあるため、年数は必要に応じて変更してください。
6年制の大学
医学部・歯学部・薬学部・獣医学部は6年制です。薬学部が4年制から6年制に移行したのは2006年度入学者からで、それ以前の卒業生は4年制でした。このツールでは最終学歴に6年制大学を選べます。同じ「大学卒業」でも学部によって在学年数が違うため、卒業年の計算では特に間違いやすいところです。
浪人・留年をどう入れるか
各段階には入学ステータスがあり、直前の段階の卒業から何年空けて入学したかを0〜10年で指定できます。浪人・留学・休学・社会人を経ての進学など、空白期間の理由を問わず年数だけで表現します。留年は在学年数を延ばすことで表せます。大学で1年留年したなら、年数を4年から5年に変えれば卒業年が1年後ろにずれます。
学年暦は国によって違う
4月入学・3月卒業は日本とインドなど少数派で、世界的には9月入学が主流です。アメリカ・イギリス・中国・韓国はいずれも秋に学年が始まります。オーストラリアやニュージーランドは南半球で季節が逆になるため、1月末から2月にかけて学年が始まります。海外の学校を挟んだ経歴では、日本の年度と重ならない期間が生じるのが普通です。
なぜ日本は4月始まりなのか
明治初期の学校は9月始まりでした。4月に移ったのは、1886年に国の会計年度が4月始まりに変わったことがきっかけです。国の予算で運営される学校が、会計年度に合わせる形で追随しました。会計年度が4月始まりになった理由には、当時の主要な財源が米の収穫と年貢の換金にあり、その時期から逆算すると4月が都合よかったという説があります。学校暦の区切りが農業の暦に由来しているという見方です。
こちらもチェック
BMI計算
BMI・標準体重・美容体重を自動計算
体脂肪率計算
体重・除脂肪体重から体脂肪率を計算
黄金比計算
デザインに役立つ黄金比を計算
デザイン比率計算
黄金比・白銀比など10種を一括計算
木材一括比較
国内主要28種の木材データを比較
EDF4.1 武器一覧チェックリスト
825種の全武器の取得状況を簡単にチェック
EDF5 武器一覧チェックリスト
1183種の全武器の取得状況を簡単にチェック
EDF6 武器一覧チェックリスト
1560種の全武器の取得状況を簡単にチェック
絵文字一覧 コピー&ペースト
絵文字をワンクリックでコピー
Slack絵文字ジェネレーター
Slack・Discordで使えるカスタム絵文字を作成
ポモドーロタイマー
集中と休憩を繰り返して生産性アップ
長さ&距離単位変換
64種類の単位を瞬時に相互変換