📐 デザイン比率計算
黄金比・白銀比など10種を一括計算
入力フォーム
計算結果
| 比率イメージと名称 | 比率 | 長辺 | 短辺 |
|---|---|---|---|
プラスチック数 | 1.325 | 132.5 | 75.5 |
大和比(√2) | 1.414 | 141.4 | 70.7 |
超黄金比 | 1.466 | 146.6 | 68.2 |
黄金比(第一貴金属比) | 1.618 | 161.8 | 61.8 |
白金比(√3) | 1.732 | 173.2 | 57.7 |
白銀比(第二貴金属比) | 2.414 | 241.4 | 41.4 |
青銅比(第三貴金属比) | 3.303 | 330.3 | 30.3 |
銅比(第四貴金属比) | 4.236 | 423.6 | 23.6 |
ニッケル比(第五貴金属比) | 5.193 | 519.3 | 19.3 |
鉄比(第六貴金属比) | 6.162 | 616.2 | 16.2 |
About
#計算#デザイン#幾何学