レクサス
プロフィール
ステータス
| 加入時 | Lv30 | Lv60 | Lv99 | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 184 | 197 | 413 | 634 |
| MP | 110 | 119 | 268 | 387 |
| 腕力 | 86 | 92 | 214 | 297 |
| 素早さ | 67 | 71 | 123 | 168 |
| 知力 | 163 | 174 | 297 | 374 |
| ガッツ | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 魔法防御 | 87 | 92 | 146 | 179 |
レクサスだけが装備できるもの
仲間
Lv ごとの能力値
| Lv | 経験値 | HP | MP | 腕力 | 素早さ | 知力 | ガッツ | 魔法防御 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 10 | 0 | 8 | 9 | 7 | 70 | 5 |
| 2 | 10 | 16 | 3 | 10 | 11 | 13 | 70 | 8 |
| 3 | 44 | 22 | 7 | 13 | 13 | 19 | 70 | 12 |
| 4 | 105 | 28 | 10 | 15 | 15 | 25 | 70 | 15 |
| 5 | 212 | 35 | 14 | 18 | 18 | 32 | 70 | 19 |
| 6 | 398 | 41 | 17 | 20 | 20 | 38 | 70 | 22 |
| 7 | 722 | 47 | 21 | 23 | 22 | 44 | 70 | 26 |
| 8 | 1,289 | 54 | 24 | 25 | 25 | 51 | 70 | 29 |
| 9 | 2,000 | 60 | 28 | 28 | 27 | 57 | 70 | 33 |
| 10 | 2,891 | 66 | 32 | 30 | 29 | 63 | 70 | 36 |
| 11 | 4,008 | 73 | 35 | 33 | 32 | 70 | 70 | 40 |
| 12 | 5,409 | 79 | 39 | 35 | 34 | 76 | 70 | 43 |
| 13 | 7,166 | 85 | 42 | 38 | 36 | 82 | 70 | 47 |
| 14 | 9,369 | 92 | 46 | 40 | 39 | 89 | 70 | 50 |
| 15 | 12,132 | 98 | 49 | 43 | 41 | 95 | 70 | 54 |
| 16 | 15,595 | 104 | 53 | 45 | 43 | 101 | 70 | 57 |
| 17 | 19,735 | 111 | 58 | 48 | 45 | 106 | 70 | 60 |
| 18 | 24,684 | 117 | 62 | 52 | 47 | 112 | 70 | 62 |
| 19 | 30,599 | 124 | 67 | 55 | 49 | 117 | 70 | 65 |
| 20 | 37,670 | 131 | 72 | 59 | 51 | 122 | 70 | 67 |
| 21 | 46,121 | 137 | 77 | 62 | 53 | 127 | 70 | 70 |
| 22 | 56,224 | 144 | 81 | 65 | 55 | 132 | 70 | 72 |
| 23 | 68,299 | 151 | 86 | 69 | 57 | 138 | 70 | 75 |
| 24 | 82,733 | 157 | 91 | 72 | 59 | 143 | 70 | 77 |
| 25 | 98,971 | 164 | 96 | 75 | 61 | 148 | 70 | 80 |
| 26 | 117,238 | 170 | 100 | 79 | 63 | 153 | 70 | 82 |
| 27 | 137,790 | 177 | 105 | 82 | 65 | 158 | 70 | 85 |
| 28 | 160,910 | 184 | 110 | 86 | 67 | 163 | 70 | 87 |
| 29 | 186,920 | 190 | 115 | 89 | 69 | 169 | 70 | 90 |
| 30 | 216,181 | 197 | 119 | 92 | 71 | 174 | 70 | 92 |
| 31 | 249,100 | 204 | 124 | 96 | 73 | 179 | 70 | 95 |
| 32 | 286,134 | 210 | 129 | 99 | 75 | 184 | 70 | 97 |
| 33 | 325,772 | 218 | 134 | 104 | 76 | 189 | 70 | 99 |
| 34 | 368,197 | 225 | 139 | 109 | 77 | 193 | 70 | 101 |
| 35 | 413,605 | 233 | 144 | 114 | 78 | 197 | 70 | 103 |
| 36 | 462,206 | 240 | 149 | 119 | 79 | 202 | 70 | 105 |
| 37 | 514,224 | 247 | 154 | 124 | 80 | 206 | 70 | 107 |
| 38 | 569,899 | 255 | 159 | 129 | 81 | 210 | 70 | 109 |
| 39 | 629,490 | 262 | 164 | 134 | 82 | 215 | 70 | 111 |
| 40 | 693,270 | 270 | 169 | 139 | 83 | 219 | 70 | 113 |
| 41 | 760,538 | 277 | 174 | 143 | 84 | 224 | 70 | 114 |
| 42 | 831,484 | 285 | 179 | 148 | 85 | 228 | 70 | 116 |
| 43 | 906,311 | 292 | 184 | 153 | 86 | 232 | 70 | 118 |
| 44 | 985,230 | 299 | 189 | 158 | 87 | 237 | 70 | 120 |
| 45 | 1,068,464 | 307 | 194 | 163 | 88 | 241 | 70 | 122 |
| 46 | 1,156,251 | 314 | 199 | 168 | 89 | 245 | 70 | 124 |
| 47 | 1,248,838 | 322 | 204 | 173 | 90 | 250 | 70 | 126 |
| 48 | 1,346,489 | 329 | 209 | 178 | 91 | 254 | 70 | 128 |
| 49 | 1,446,428 | 336 | 214 | 181 | 94 | 258 | 70 | 130 |
| 50 | 1,548,710 | 343 | 219 | 184 | 96 | 261 | 70 | 131 |
| 51 | 1,653,389 | 350 | 224 | 187 | 99 | 265 | 70 | 133 |
| 52 | 1,760,521 | 357 | 229 | 190 | 102 | 268 | 70 | 134 |
| 53 | 1,870,164 | 364 | 234 | 193 | 104 | 272 | 70 | 136 |
| 54 | 1,982,377 | 371 | 239 | 196 | 107 | 276 | 70 | 137 |
| 55 | 2,097,220 | 378 | 244 | 199 | 110 | 279 | 70 | 139 |
| 56 | 2,214,755 | 385 | 248 | 202 | 112 | 283 | 70 | 140 |
| 57 | 2,333,667 | 392 | 253 | 205 | 115 | 286 | 70 | 142 |
| 58 | 2,453,973 | 399 | 258 | 208 | 117 | 290 | 70 | 143 |
| 59 | 2,575,688 | 406 | 263 | 211 | 120 | 293 | 70 | 145 |
| 60 | 2,698,829 | 413 | 268 | 214 | 123 | 297 | 70 | 146 |
| 61 | 2,823,414 | 420 | 273 | 217 | 125 | 301 | 70 | 148 |
| 62 | 2,949,459 | 427 | 278 | 220 | 128 | 304 | 70 | 149 |
| 63 | 3,076,981 | 434 | 283 | 223 | 131 | 308 | 70 | 151 |
| 64 | 3,205,997 | 441 | 288 | 226 | 133 | 311 | 70 | 152 |
| 65 | 3,336,525 | 447 | 292 | 229 | 135 | 314 | 70 | 153 |
| 66 | 3,468,583 | 452 | 295 | 231 | 136 | 316 | 70 | 154 |
| 67 | 3,602,188 | 458 | 299 | 234 | 138 | 318 | 70 | 155 |
| 68 | 3,737,359 | 463 | 303 | 237 | 139 | 321 | 70 | 156 |
| 69 | 3,874,114 | 468 | 307 | 239 | 141 | 323 | 70 | 157 |
| 70 | 4,012,471 | 474 | 310 | 242 | 142 | 325 | 70 | 158 |
| 71 | 4,152,450 | 479 | 314 | 244 | 144 | 328 | 70 | 159 |
| 72 | 4,294,070 | 485 | 318 | 247 | 145 | 330 | 70 | 160 |
| 73 | 4,436,795 | 490 | 322 | 250 | 147 | 333 | 70 | 161 |
| 74 | 4,580,636 | 496 | 325 | 252 | 148 | 335 | 70 | 162 |
| 75 | 4,725,601 | 501 | 329 | 255 | 150 | 337 | 70 | 163 |
| 76 | 4,871,698 | 506 | 333 | 258 | 151 | 340 | 70 | 164 |
| 77 | 5,018,936 | 512 | 337 | 260 | 153 | 342 | 70 | 165 |
| 78 | 5,167,325 | 517 | 340 | 263 | 154 | 344 | 70 | 166 |
| 79 | 5,316,873 | 523 | 344 | 265 | 156 | 347 | 70 | 167 |
| 80 | 5,467,589 | 528 | 348 | 268 | 157 | 349 | 70 | 168 |
| 81 | 5,619,483 | 534 | 350 | 270 | 158 | 351 | 70 | 169 |
| 82 | 5,772,563 | 540 | 352 | 272 | 158 | 352 | 70 | 169 |
| 83 | 5,926,840 | 545 | 355 | 273 | 159 | 354 | 70 | 170 |
| 84 | 6,082,322 | 551 | 357 | 275 | 159 | 355 | 70 | 171 |
| 85 | 6,239,018 | 557 | 359 | 277 | 160 | 356 | 70 | 171 |
| 86 | 6,396,939 | 563 | 361 | 279 | 161 | 358 | 70 | 172 |
| 87 | 6,556,093 | 568 | 363 | 280 | 161 | 359 | 70 | 172 |
| 88 | 6,716,491 | 574 | 365 | 282 | 162 | 361 | 70 | 173 |
| 89 | 6,878,141 | 580 | 368 | 284 | 162 | 362 | 70 | 174 |
| 90 | 7,041,055 | 586 | 370 | 286 | 163 | 364 | 70 | 174 |
| 91 | 7,205,242 | 591 | 372 | 287 | 163 | 365 | 70 | 175 |
| 92 | 7,370,711 | 597 | 374 | 289 | 164 | 366 | 70 | 176 |
| 93 | 7,537,473 | 603 | 376 | 291 | 165 | 368 | 70 | 176 |
| 94 | 7,705,538 | 609 | 379 | 293 | 165 | 369 | 70 | 177 |
| 95 | 7,874,915 | 614 | 381 | 294 | 166 | 371 | 70 | 177 |
| 96 | 8,045,616 | 620 | 383 | 296 | 166 | 372 | 70 | 178 |
| 97 | 8,217,651 | 625 | 384 | 296 | 167 | 373 | 70 | 178 |
| 98 | 8,391,030 | 629 | 386 | 297 | 167 | 373 | 70 | 179 |
| 99 | 9,999,999 | 634 | 387 | 297 | 168 | 374 | 70 | 179 |
- 装備を外した素の値。経験値はそのレベルになるのに要る累計。色付きの行は加入時のレベル
- レベルが上がるたびに、表の値に 0〜4 の乱数を足した値まで上がる(ガッツと、表の値が 0 の能力値は除く)
- ガッツはレベルでは上がらない