Lv99 の能力値の比較
| 名前 | HP | MP | 腕力 | 素早さ | 知力 | ガッツ | 魔法防御 | 魔法の数 |
|---|
| マキシム | 694 | 464 | 364 | 153 | 147 | 100 | 191 | 32 |
| ガイ | 794 | 0 | 454 | 114 | 130 | 90 | 152 | 0 |
| セレナ | 557 | 604 | 152 | 194 | 289 | 80 | 233 | 36 |
| アーティ | 613 | 550 | 268 | 245 | 210 | 60 | 328 | 36 |
| ティア | 420 | 476 | 102 | 236 | 195 | 60 | 234 | 36 |
| ハイデッカ | 949 | 0 | 669 | 67 | 40 | 100 | 81 | 0 |
| レクサス | 634 | 387 | 297 | 168 | 374 | 70 | 179 | 34 |
装備を外した素の値で、レベルアップの乱数(0〜4)を含まない。各列でいちばん高い値を太字にしている