ガイ
プロフィール
ステータス
| 加入時 | Lv30 | Lv60 | Lv99 | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 147 | 357 | 537 | 794 |
| MP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腕力 | 70 | 142 | 315 | 454 |
| 素早さ | 14 | 35 | 100 | 114 |
| 知力 | 9 | 45 | 102 | 130 |
| ガッツ | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 魔法防御 | 27 | 41 | 72 | 152 |
仲間
Lv ごとの能力値
| Lv | 経験値 | HP | MP | 腕力 | 素早さ | 知力 | ガッツ | 魔法防御 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 20 | 0 | 8 | 9 | 7 | 90 | 5 |
| 2 | 10 | 33 | 0 | 14 | 9 | 7 | 90 | 7 |
| 3 | 44 | 46 | 0 | 21 | 10 | 7 | 90 | 10 |
| 4 | 105 | 59 | 0 | 27 | 10 | 7 | 90 | 12 |
| 5 | 212 | 72 | 0 | 34 | 11 | 8 | 90 | 15 |
| 6 | 398 | 85 | 0 | 40 | 11 | 8 | 90 | 17 |
| 7 | 722 | 98 | 0 | 47 | 12 | 8 | 90 | 20 |
| 8 | 1,289 | 111 | 0 | 53 | 12 | 8 | 90 | 22 |
| 9 | 2,000 | 123 | 0 | 59 | 13 | 9 | 90 | 24 |
| 10 | 2,891 | 135 | 0 | 64 | 14 | 9 | 90 | 25 |
| 11 | 4,008 | 147 | 0 | 70 | 14 | 9 | 90 | 27 |
| 12 | 5,409 | 159 | 0 | 75 | 15 | 10 | 90 | 28 |
| 13 | 7,166 | 171 | 0 | 81 | 16 | 10 | 90 | 30 |
| 14 | 9,369 | 183 | 0 | 86 | 17 | 11 | 90 | 31 |
| 15 | 12,132 | 195 | 0 | 92 | 17 | 11 | 90 | 33 |
| 16 | 15,595 | 208 | 0 | 97 | 18 | 11 | 90 | 34 |
| 17 | 19,735 | 219 | 0 | 102 | 19 | 14 | 90 | 35 |
| 18 | 24,684 | 230 | 0 | 106 | 20 | 16 | 90 | 35 |
| 19 | 30,599 | 241 | 0 | 111 | 21 | 19 | 90 | 36 |
| 20 | 37,670 | 252 | 0 | 115 | 22 | 21 | 90 | 36 |
| 21 | 46,121 | 263 | 0 | 120 | 23 | 24 | 90 | 37 |
| 22 | 56,224 | 274 | 0 | 124 | 24 | 26 | 90 | 37 |
| 23 | 68,299 | 285 | 0 | 129 | 25 | 29 | 90 | 38 |
| 24 | 82,733 | 297 | 0 | 133 | 26 | 31 | 90 | 38 |
| 25 | 98,971 | 307 | 0 | 135 | 28 | 34 | 90 | 39 |
| 26 | 117,238 | 317 | 0 | 136 | 29 | 36 | 90 | 39 |
| 27 | 137,790 | 327 | 0 | 138 | 31 | 38 | 90 | 40 |
| 28 | 160,910 | 337 | 0 | 139 | 32 | 40 | 90 | 40 |
| 29 | 186,920 | 347 | 0 | 141 | 34 | 43 | 90 | 41 |
| 30 | 216,181 | 357 | 0 | 142 | 35 | 45 | 90 | 41 |
| 31 | 249,100 | 367 | 0 | 144 | 37 | 47 | 90 | 42 |
| 32 | 286,134 | 378 | 0 | 145 | 38 | 49 | 90 | 42 |
| 33 | 325,772 | 386 | 0 | 150 | 40 | 51 | 90 | 43 |
| 34 | 368,197 | 394 | 0 | 154 | 42 | 54 | 90 | 43 |
| 35 | 413,605 | 402 | 0 | 159 | 44 | 56 | 90 | 44 |
| 36 | 462,206 | 410 | 0 | 163 | 46 | 58 | 90 | 44 |
| 37 | 514,224 | 418 | 0 | 168 | 48 | 60 | 90 | 45 |
| 38 | 569,899 | 426 | 0 | 172 | 50 | 62 | 90 | 45 |
| 39 | 629,490 | 434 | 0 | 177 | 52 | 64 | 90 | 46 |
| 40 | 693,270 | 443 | 0 | 181 | 54 | 66 | 90 | 46 |
| 41 | 760,538 | 449 | 0 | 187 | 57 | 68 | 90 | 47 |
| 42 | 831,484 | 455 | 0 | 193 | 59 | 70 | 90 | 48 |
| 43 | 906,311 | 461 | 0 | 199 | 62 | 72 | 90 | 49 |
| 44 | 985,230 | 467 | 0 | 205 | 64 | 74 | 90 | 50 |
| 45 | 1,068,464 | 473 | 0 | 211 | 67 | 76 | 90 | 51 |
| 46 | 1,156,251 | 479 | 0 | 217 | 69 | 78 | 90 | 52 |
| 47 | 1,248,838 | 485 | 0 | 223 | 72 | 80 | 90 | 53 |
| 48 | 1,346,489 | 492 | 0 | 229 | 74 | 82 | 90 | 54 |
| 49 | 1,446,428 | 496 | 0 | 237 | 77 | 84 | 90 | 55 |
| 50 | 1,548,710 | 500 | 0 | 244 | 80 | 86 | 90 | 56 |
| 51 | 1,653,389 | 504 | 0 | 252 | 83 | 88 | 90 | 57 |
| 52 | 1,760,521 | 508 | 0 | 259 | 86 | 89 | 90 | 58 |
| 53 | 1,870,164 | 512 | 0 | 267 | 89 | 91 | 90 | 59 |
| 54 | 1,982,377 | 516 | 0 | 274 | 92 | 93 | 90 | 60 |
| 55 | 2,097,220 | 520 | 0 | 282 | 95 | 95 | 90 | 61 |
| 56 | 2,214,755 | 525 | 0 | 289 | 98 | 96 | 90 | 62 |
| 57 | 2,333,667 | 528 | 0 | 296 | 99 | 98 | 90 | 65 |
| 58 | 2,453,973 | 531 | 0 | 302 | 99 | 99 | 90 | 67 |
| 59 | 2,575,688 | 534 | 0 | 309 | 100 | 101 | 90 | 70 |
| 60 | 2,698,829 | 537 | 0 | 315 | 100 | 102 | 90 | 72 |
| 61 | 2,823,414 | 540 | 0 | 322 | 101 | 104 | 90 | 75 |
| 62 | 2,949,459 | 543 | 0 | 328 | 101 | 105 | 90 | 77 |
| 63 | 3,076,981 | 546 | 0 | 335 | 102 | 107 | 90 | 80 |
| 64 | 3,205,997 | 550 | 0 | 341 | 102 | 108 | 90 | 82 |
| 65 | 3,336,525 | 554 | 0 | 343 | 102 | 109 | 90 | 86 |
| 66 | 3,468,583 | 558 | 0 | 344 | 103 | 110 | 90 | 89 |
| 67 | 3,602,188 | 562 | 0 | 346 | 103 | 111 | 90 | 93 |
| 68 | 3,737,359 | 566 | 0 | 347 | 104 | 112 | 90 | 96 |
| 69 | 3,874,114 | 570 | 0 | 349 | 104 | 113 | 90 | 100 |
| 70 | 4,012,471 | 574 | 0 | 350 | 105 | 114 | 90 | 103 |
| 71 | 4,152,450 | 578 | 0 | 352 | 105 | 115 | 90 | 107 |
| 72 | 4,294,070 | 583 | 0 | 353 | 106 | 116 | 90 | 110 |
| 73 | 4,436,795 | 588 | 0 | 356 | 106 | 117 | 90 | 113 |
| 74 | 4,580,636 | 593 | 0 | 358 | 106 | 117 | 90 | 115 |
| 75 | 4,725,601 | 598 | 0 | 361 | 107 | 118 | 90 | 118 |
| 76 | 4,871,698 | 603 | 0 | 363 | 107 | 118 | 90 | 120 |
| 77 | 5,018,936 | 608 | 0 | 366 | 107 | 119 | 90 | 123 |
| 78 | 5,167,325 | 613 | 0 | 368 | 108 | 119 | 90 | 125 |
| 79 | 5,316,873 | 618 | 0 | 371 | 108 | 120 | 90 | 128 |
| 80 | 5,467,589 | 624 | 0 | 373 | 109 | 120 | 90 | 130 |
| 81 | 5,619,483 | 631 | 0 | 377 | 109 | 121 | 90 | 132 |
| 82 | 5,772,563 | 639 | 0 | 380 | 109 | 121 | 90 | 133 |
| 83 | 5,926,840 | 646 | 0 | 384 | 109 | 122 | 90 | 135 |
| 84 | 6,082,322 | 654 | 0 | 387 | 110 | 122 | 90 | 136 |
| 85 | 6,239,018 | 661 | 0 | 391 | 110 | 123 | 90 | 138 |
| 86 | 6,396,939 | 669 | 0 | 394 | 110 | 123 | 90 | 139 |
| 87 | 6,556,093 | 676 | 0 | 398 | 111 | 124 | 90 | 141 |
| 88 | 6,716,491 | 684 | 0 | 401 | 111 | 124 | 90 | 142 |
| 89 | 6,878,141 | 693 | 0 | 406 | 111 | 125 | 90 | 143 |
| 90 | 7,041,055 | 703 | 0 | 410 | 112 | 125 | 90 | 144 |
| 91 | 7,205,242 | 712 | 0 | 415 | 112 | 126 | 90 | 145 |
| 92 | 7,370,711 | 722 | 0 | 419 | 112 | 126 | 90 | 146 |
| 93 | 7,537,473 | 731 | 0 | 424 | 112 | 127 | 90 | 147 |
| 94 | 7,705,538 | 741 | 0 | 428 | 113 | 127 | 90 | 148 |
| 95 | 7,874,915 | 750 | 0 | 433 | 113 | 128 | 90 | 149 |
| 96 | 8,045,616 | 760 | 0 | 437 | 113 | 128 | 90 | 150 |
| 97 | 8,217,651 | 771 | 0 | 443 | 113 | 129 | 90 | 151 |
| 98 | 8,391,030 | 783 | 0 | 448 | 113 | 129 | 90 | 151 |
| 99 | 9,999,999 | 794 | 0 | 454 | 114 | 130 | 90 | 152 |
- 装備を外した素の値。経験値はそのレベルになるのに要る累計。色付きの行は加入時のレベル
- レベルが上がるたびに、表の値に 0〜4 の乱数を足した値まで上がる(ガッツと、表の値が 0 の能力値は除く)
- ガッツはレベルでは上がらない