Tia
Profile
| Intro |
|
|---|---|
| Profile |
|
| Join Level |
|
| Starting Equipment |
Status
| On Joining | Lv30 | Lv60 | Lv99 | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 37 | 146 | 273 | 420 |
| MP | 39 | 224 | 421 | 476 |
| STR | 14 | 48 | 83 | 102 |
| AGL | 36 | 97 | 170 | 236 |
| INT | 28 | 102 | 170 | 195 |
| GUT | 60 | 60 | 60 | 60 |
| MGR | 31 | 89 | 187 | 234 |
Party Members
Stats by Level
| Lv | EXP | HP | MP | STR | AGL | INT | GUT | MGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 10 | 0 | 8 | 9 | 7 | 60 | 5 |
| 2 | 10 | 14 | 6 | 9 | 13 | 10 | 60 | 9 |
| 3 | 44 | 19 | 13 | 10 | 18 | 14 | 60 | 13 |
| 4 | 105 | 23 | 19 | 11 | 22 | 17 | 60 | 18 |
| 5 | 212 | 28 | 26 | 12 | 27 | 21 | 60 | 22 |
| 6 | 398 | 32 | 32 | 13 | 31 | 24 | 60 | 26 |
| 7 | 722 | 37 | 39 | 14 | 36 | 28 | 60 | 31 |
| 8 | 1,289 | 41 | 45 | 15 | 40 | 31 | 60 | 35 |
| 9 | 2,000 | 46 | 52 | 17 | 44 | 34 | 60 | 39 |
| 10 | 2,891 | 51 | 59 | 18 | 47 | 38 | 60 | 42 |
| 11 | 4,008 | 56 | 66 | 19 | 51 | 41 | 60 | 45 |
| 12 | 5,409 | 61 | 73 | 20 | 54 | 45 | 60 | 49 |
| 13 | 7,166 | 66 | 80 | 22 | 58 | 48 | 60 | 52 |
| 14 | 9,369 | 71 | 87 | 23 | 61 | 51 | 60 | 55 |
| 15 | 12,132 | 76 | 94 | 24 | 65 | 55 | 60 | 59 |
| 16 | 15,595 | 81 | 101 | 25 | 68 | 58 | 60 | 62 |
| 17 | 19,735 | 86 | 110 | 27 | 71 | 61 | 60 | 65 |
| 18 | 24,684 | 91 | 118 | 29 | 73 | 65 | 60 | 67 |
| 19 | 30,599 | 95 | 127 | 30 | 76 | 68 | 60 | 69 |
| 20 | 37,670 | 100 | 135 | 32 | 78 | 71 | 60 | 72 |
| 21 | 46,121 | 105 | 144 | 34 | 81 | 74 | 60 | 74 |
| 22 | 56,224 | 110 | 152 | 36 | 83 | 78 | 60 | 76 |
| 23 | 68,299 | 114 | 161 | 37 | 86 | 81 | 60 | 79 |
| 24 | 82,733 | 119 | 169 | 39 | 88 | 84 | 60 | 81 |
| 25 | 98,971 | 124 | 178 | 40 | 90 | 87 | 60 | 83 |
| 26 | 117,238 | 128 | 187 | 42 | 91 | 90 | 60 | 84 |
| 27 | 137,790 | 133 | 196 | 43 | 93 | 93 | 60 | 85 |
| 28 | 160,910 | 137 | 206 | 45 | 94 | 96 | 60 | 87 |
| 29 | 186,920 | 142 | 215 | 46 | 96 | 99 | 60 | 88 |
| 30 | 216,181 | 146 | 224 | 48 | 97 | 102 | 60 | 89 |
| 31 | 249,100 | 151 | 233 | 49 | 99 | 105 | 60 | 91 |
| 32 | 286,134 | 155 | 242 | 51 | 100 | 108 | 60 | 92 |
| 33 | 325,772 | 159 | 250 | 52 | 102 | 111 | 60 | 95 |
| 34 | 368,197 | 164 | 258 | 54 | 105 | 114 | 60 | 97 |
| 35 | 413,605 | 168 | 266 | 55 | 107 | 116 | 60 | 99 |
| 36 | 462,206 | 172 | 275 | 56 | 109 | 119 | 60 | 102 |
| 37 | 514,224 | 176 | 283 | 58 | 111 | 122 | 60 | 104 |
| 38 | 569,899 | 181 | 291 | 59 | 114 | 125 | 60 | 106 |
| 39 | 629,490 | 185 | 299 | 61 | 116 | 127 | 60 | 109 |
| 40 | 693,270 | 189 | 307 | 62 | 118 | 130 | 60 | 111 |
| 41 | 760,538 | 193 | 314 | 63 | 121 | 132 | 60 | 115 |
| 42 | 831,484 | 197 | 321 | 64 | 123 | 135 | 60 | 118 |
| 43 | 906,311 | 201 | 328 | 65 | 126 | 137 | 60 | 121 |
| 44 | 985,230 | 205 | 336 | 67 | 128 | 139 | 60 | 125 |
| 45 | 1,068,464 | 209 | 343 | 68 | 131 | 141 | 60 | 128 |
| 46 | 1,156,251 | 213 | 350 | 69 | 133 | 144 | 60 | 131 |
| 47 | 1,248,838 | 217 | 357 | 70 | 136 | 146 | 60 | 135 |
| 48 | 1,346,489 | 221 | 364 | 71 | 138 | 148 | 60 | 138 |
| 49 | 1,446,428 | 225 | 370 | 72 | 141 | 150 | 60 | 143 |
| 50 | 1,548,710 | 230 | 375 | 73 | 144 | 152 | 60 | 147 |
| 51 | 1,653,389 | 234 | 381 | 74 | 146 | 154 | 60 | 151 |
| 52 | 1,760,521 | 238 | 386 | 75 | 149 | 156 | 60 | 156 |
| 53 | 1,870,164 | 242 | 392 | 76 | 152 | 158 | 60 | 160 |
| 54 | 1,982,377 | 247 | 397 | 77 | 155 | 160 | 60 | 164 |
| 55 | 2,097,220 | 251 | 403 | 78 | 157 | 162 | 60 | 169 |
| 56 | 2,214,755 | 255 | 408 | 79 | 160 | 164 | 60 | 173 |
| 57 | 2,333,667 | 260 | 411 | 80 | 163 | 166 | 60 | 177 |
| 58 | 2,453,973 | 264 | 415 | 81 | 165 | 167 | 60 | 180 |
| 59 | 2,575,688 | 269 | 418 | 82 | 168 | 169 | 60 | 183 |
| 60 | 2,698,829 | 273 | 421 | 83 | 170 | 170 | 60 | 187 |
| 61 | 2,823,414 | 278 | 424 | 84 | 173 | 172 | 60 | 190 |
| 62 | 2,949,459 | 282 | 428 | 85 | 175 | 173 | 60 | 193 |
| 63 | 3,076,981 | 287 | 431 | 86 | 178 | 175 | 60 | 197 |
| 64 | 3,205,997 | 291 | 434 | 86 | 180 | 176 | 60 | 200 |
| 65 | 3,336,525 | 295 | 436 | 87 | 182 | 177 | 60 | 202 |
| 66 | 3,468,583 | 300 | 438 | 88 | 185 | 178 | 60 | 204 |
| 67 | 3,602,188 | 304 | 440 | 89 | 187 | 179 | 60 | 206 |
| 68 | 3,737,359 | 308 | 443 | 89 | 189 | 180 | 60 | 208 |
| 69 | 3,874,114 | 312 | 445 | 90 | 191 | 181 | 60 | 210 |
| 70 | 4,012,471 | 317 | 447 | 91 | 194 | 182 | 60 | 212 |
| 71 | 4,152,450 | 321 | 449 | 92 | 196 | 183 | 60 | 214 |
| 72 | 4,294,070 | 325 | 451 | 92 | 198 | 184 | 60 | 216 |
| 73 | 4,436,795 | 329 | 453 | 93 | 200 | 185 | 60 | 217 |
| 74 | 4,580,636 | 333 | 454 | 93 | 202 | 185 | 60 | 218 |
| 75 | 4,725,601 | 337 | 456 | 94 | 204 | 186 | 60 | 219 |
| 76 | 4,871,698 | 341 | 457 | 94 | 206 | 186 | 60 | 220 |
| 77 | 5,018,936 | 345 | 459 | 94 | 208 | 187 | 60 | 221 |
| 78 | 5,167,325 | 349 | 460 | 95 | 210 | 187 | 60 | 222 |
| 79 | 5,316,873 | 353 | 462 | 95 | 212 | 188 | 60 | 223 |
| 80 | 5,467,589 | 357 | 463 | 95 | 214 | 188 | 60 | 224 |
| 81 | 5,619,483 | 361 | 464 | 96 | 216 | 188 | 60 | 225 |
| 82 | 5,772,563 | 364 | 465 | 96 | 217 | 189 | 60 | 225 |
| 83 | 5,926,840 | 368 | 466 | 96 | 219 | 189 | 60 | 226 |
| 84 | 6,082,322 | 371 | 467 | 97 | 220 | 190 | 60 | 226 |
| 85 | 6,239,018 | 375 | 468 | 97 | 222 | 190 | 60 | 227 |
| 86 | 6,396,939 | 378 | 469 | 97 | 223 | 191 | 60 | 227 |
| 87 | 6,556,093 | 382 | 470 | 98 | 225 | 191 | 60 | 228 |
| 88 | 6,716,491 | 385 | 471 | 98 | 226 | 192 | 60 | 228 |
| 89 | 6,878,141 | 388 | 472 | 98 | 227 | 192 | 60 | 229 |
| 90 | 7,041,055 | 392 | 472 | 99 | 228 | 192 | 60 | 229 |
| 91 | 7,205,242 | 395 | 473 | 99 | 229 | 193 | 60 | 230 |
| 92 | 7,370,711 | 398 | 473 | 99 | 230 | 193 | 60 | 230 |
| 93 | 7,537,473 | 401 | 474 | 100 | 231 | 193 | 60 | 231 |
| 94 | 7,705,538 | 405 | 474 | 100 | 232 | 194 | 60 | 231 |
| 95 | 7,874,915 | 408 | 475 | 101 | 233 | 194 | 60 | 232 |
| 96 | 8,045,616 | 411 | 475 | 101 | 234 | 195 | 60 | 232 |
| 97 | 8,217,651 | 414 | 475 | 101 | 235 | 195 | 60 | 233 |
| 98 | 8,391,030 | 417 | 476 | 102 | 235 | 195 | 60 | 233 |
| 99 | 9,999,999 | 420 | 476 | 102 | 236 | 195 | 60 | 234 |
- Base values without equipment. EXP is the total needed to reach the level. The highlighted row is the joining level.
- On each level up, a stat rises to the table value plus a random 0-4 (except GUT and stats whose table value is 0)
- GUT does not grow with level