モンスター一覧
魔法生物系
| ID | 名称 | ドロップ | 出現地域 | タイプ | 弱点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | レッドジェリー | - |
| - | - | 詳細 |
| 165 | ブルージェリー | - |
| - | - | 詳細 |
| 166 | ビリジェリー | - |
| - | - | 詳細 |
| 171 | ミミック | - |
| - | - | 詳細 |
| 172 | ブルーミミック | - |
| - | - | 詳細 |
| 167 | レッドコア | - |
| - | - | 詳細 |
| 168 | ブルーコア | - |
| - | - | 詳細 |
| 169 | グリーンコア | - |
| - | - | 詳細 |
| 170 | ノーコア | - |
| - | - | 詳細 |
虫系
| ID | 名称 | ドロップ | 出現地域 | タイプ | 弱点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | モスキート まないた(12.5%) | まないた(12.5%) |
| 飛行・虫 | - | 詳細 |
| 82 | セントローペ げどくやく(15.04%) | げどくやく(15.04%) |
| 固い・虫 | - | 詳細 |
| 76 | バタフライ | - |
| 飛行・虫 | - | 詳細 |
| 77 | デスバタフライ | - |
| 飛行・虫 | - | 詳細 |
| 67 | スパイダー げどくやく(25%) | げどくやく(25%) |
| 虫 | 炎 | 詳細 |
| 68 | ウェブスパイダー | - |
| 虫 | 炎 | 詳細 |
| 62 | スコーピオン げどくやく(12.5%) | げどくやく(12.5%) |
| 固い | 水 | 詳細 |
| 63 | アンタレス げどくやく(25%) | げどくやく(25%) |
| - | 水 | 詳細 |
| 69 | ビートル ポーション(25%) | ポーション(25%) |
| 固い・虫 | 炎 | 詳細 |
| 70 | ポイズンビートル げどくやく(25%) | げどくやく(25%) |
| 固い・虫 | 炎 | 詳細 |
| 38 | シャドウフライ | - |
| 飛行 | 光 | 詳細 |
| 81 | アーマービー ビーロック(7.52%) | ビーロック(7.52%) |
| 飛行・虫 | - | 詳細 |
| 80 | スティング はやさのみなもと(2.54%) | はやさのみなもと(2.54%) |
| 飛行・虫 | - | 詳細 |
| 78 | キラービー ビーロック(5.08%) | ビーロック(5.08%) |
| 飛行・虫 | - | 詳細 |
| 79 | ダークフライ | - |
| 飛行・虫 | 光 | 詳細 |
甲殻系
| ID | 名称 | ドロップ | 出現地域 | タイプ | 弱点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | スモールクラブ ハイポーション(25%) | ハイポーション(25%) |
| 固い | 炎 | 詳細 |
| 65 | キラークラブ ちからのみなもと(5.08%) | ちからのみなもと(5.08%) |
| 固い | 炎 | 詳細 |
| 66 | レッドロブスター ハイポーション(12.5%) | ハイポーション(12.5%) |
| - | 炎 | 詳細 |
| 83 | キャンサー キャンサーロック(5.08%) | キャンサーロック(5.08%) |
| - | 炎 | 詳細 |
| 84 | ガーボスト キャンサーロック(10.06%) | キャンサーロック(10.06%) |
| 固い | 炎 | 詳細 |
亜人系
| ID | 名称 | ドロップ | 出現地域 | タイプ | 弱点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | コボルト ロングナイフ(10.06%) | ロングナイフ(10.06%) |
| - | - | 詳細 |
| 0 | ゴブリン ショートソード(10.06%) | ショートソード(10.06%) |
| - | - | 詳細 |
| 1 | ゴブリンアーマー ハードレザー(10.06%) | ハードレザー(10.06%) |
| - | - | 詳細 |
| 2 | ゴブリンジパング フランシスカ(10.06%) | フランシスカ(10.06%) |
| - | - | 詳細 |
| 3 | ゴブリンメイジ ハイマジック(7.52%) | ハイマジック(7.52%) |
| - | - | 詳細 |
| 5 | オーク ジェットヘルム(2.54%) | ジェットヘルム(2.54%) |
| - | - | 詳細 |
| 6 | オークファイター パワードラッグ(12.5%) | パワードラッグ(12.5%) |
| - | - | 詳細 |
| 7 | オークメイジ ハイマジック(7.52%) | ハイマジック(7.52%) |
| - | - | 詳細 |
| 8 | リザードマン ビッグブーメラン(12.5%) | ビッグブーメラン(12.5%) |
| - | 炎 | 詳細 |
| 9 | リザードメイジ メイジシールド(2.54%) | メイジシールド(2.54%) |
| - | 氷 | 詳細 |
| 4 | トロル マルチソード(7.52%) | マルチソード(7.52%) |
| - | 炎 | 詳細 |
| 11 | ドラゴニアン ロングソード(7.52%) | ロングソード(7.52%) |
| 飛行 | - | 詳細 |
| 10 | アーマダイト メタルコート(7.52%) | メタルコート(7.52%) |
| 飛行 | - | 詳細 |
| 12 | サイクロプス エクスポーション(12.5%) | エクスポーション(12.5%) |
| - | - | 詳細 |
| 13 | オオニュウドウ たいこのよろい(1.07%) | たいこのよろい(1.07%) |
| - | - | 詳細 |
動物系
| ID | 名称 | ドロップ | 出現地域 | タイプ | 弱点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | バット | - |
| 飛行 | 炎 | 詳細 |
| 47 | ビッグバット バットロック(0.29%) | バットロック(0.29%) |
| 飛行 | 炎 | 詳細 |
| 48 | ブラッドバット ポーション(25%) | ポーション(25%) |
| 飛行 | 炎 | 詳細 |
| 44 | バッファロー クロスヘルム(10.06%) | クロスヘルム(10.06%) |
| - | - | 詳細 |
| 45 | ブルス ハイポーション(12.5%) | ハイポーション(12.5%) |
| - | - | 詳細 |
| 42 | マッドホース ホースロック(0.29%) | ホースロック(0.29%) |
| - | - | 詳細 |
| 43 | アーマーホース ホースロック(5.08%) | ホースロック(5.08%) |
| - | - | 詳細 |
| 25 | ドーベン ブルーベレー(7.52%) | ブルーベレー(7.52%) |
| - | - | 詳細 |
| 24 | ヘルハウンド ほのおのひせき(2.54%) | ほのおのひせき(2.54%) |
| - | 光 | 詳細 |
| 40 | ライオン ししのきば(7.52%) | ししのきば(7.52%) |
| - | - | 詳細 |
| 37 | ルナベアー ちからのみなもと(5.08%) | ちからのみなもと(5.08%) |
| - | - | 詳細 |
| 36 | サンダービースト いかずちのひせき(7.52%) | いかずちのひせき(7.52%) |
| - | - | 詳細 |
| 176 | ミノタウロス ミラクロース(2.05%) | ミラクロース(2.05%) |
| - | - | 詳細 |
| 177 | ゴーゴン ゴーゴンロック(7.52%) | ゴーゴンロック(7.52%) |
| - | 光 | 詳細 |
ゴーレム系
| ID | 名称 | ドロップ | 出現地域 | タイプ | 弱点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | ウッドゴーレム ふしぎなきのみ(5.08%) | ふしぎなきのみ(5.08%) |
| 固い | 炎 | 詳細 |
| 142 | ヌーボー ウオッカ(12.5%) | ウオッカ(12.5%) |
| 固い | - | 詳細 |
| 146 | サンドゴーレム だいちのきのみ(5.08%) | だいちのきのみ(5.08%) |
| - | 水・氷 | 詳細 |
| 145 | グリーンクレイ そよかぜのきのみ(2.54%) | そよかぜのきのみ(2.54%) |
| - | 炎・雷 | 詳細 |
| 144 | マッドゴーレム ハイマジック(7.52%) | ハイマジック(7.52%) |
| - | 炎・雷 | 詳細 |
| 148 | アイアンゴーレム ハイマジック(7.52%) | ハイマジック(7.52%) |
| 固い | - | 詳細 |
| 147 | マグマゴーレム マグマロック(7.52%) | マグマロック(7.52%) |
| - | 水・氷 | 詳細 |
| 149 | ゴールドゴーレム | - |
| 固い | - | 詳細 |
爬虫類系
| ID | 名称 | ドロップ | 出現地域 | タイプ | 弱点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | リザード イモリのくろやき(25%) | イモリのくろやき(25%) |
| - | - | 詳細 |
| 55 | イモリ イモリのくろやき(25%) | イモリのくろやき(25%) |
| - | 炎 | 詳細 |
| 56 | ニードルリザード イモリのくろやき(25%) | イモリのくろやき(25%) |
| - | 炎 | 詳細 |
| 57 | ポイズンリザード イモリのくろやき(25%) | イモリのくろやき(25%) |
| - | 炎 | 詳細 |
| 33 | アースバイパー | - |
| - | - | 詳細 |
| 73 | スピンネル いのちのみなもと(10.06%) | いのちのみなもと(10.06%) |
| - | - | 詳細 |
| 72 | コリドラス げどくやく(25%) | げどくやく(25%) |
| - | - | 詳細 |
| 74 | タートナ つちのひせき(10.06%) | つちのひせき(10.06%) |
| - | 炎 | 詳細 |
| 75 | アーマネイル ちからのみなもと(10.06%) | ちからのみなもと(10.06%) |
| - | 炎 | 詳細 |
| 60 | バジリスク | - |
| - | 氷 | 詳細 |
| 99 | グリアノス | - |
| - | - | 詳細 |
| 100 | ベヒモス だいちのきのみ(12.5%) | だいちのきのみ(12.5%) |
| - | 水 | 詳細 |
水棲生物系
| ID | 名称 | ドロップ | 出現地域 | タイプ | 弱点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | プリフロッグ レイピア(12.5%) | レイピア(12.5%) |
| - | 炎 | 詳細 |
| 53 | キングフロッグ デルデル(12.5%) | デルデル(12.5%) |
| - | 炎 | 詳細 |
| 92 | マイマイ ハイポーション(12.5%) | ハイポーション(12.5%) |
| 固い | 炎 | 詳細 |
| 90 | エビルシェル | - |
| 固い | 炎 | 詳細 |
| 91 | ドリルシェル コンフボール(25%) | コンフボール(25%) |
| 固い | 炎 | 詳細 |
| 94 | デビルフィッシュ うるおいのきのみ(7.52%) | うるおいのきのみ(7.52%) |
| - | 炎 | 詳細 |
| 93 | アンモナイト スリープボール(25%) | スリープボール(25%) |
| 固い | 炎 | 詳細 |
| 31 | シーホース | - | - | - | 炎 | 詳細 |
| 85 | ボルトフィッシュ | - | - | - | 炎 | 詳細 |
| 88 | アンコウ | - | - | - | 炎 | 詳細 |
| 89 | イッカク | - | - | - | 炎 | 詳細 |
| 86 | ウツボ | - | - | - | 炎 | 詳細 |
| 87 | シーバイパー | - | - | - | 炎 | 詳細 |
| 96 | クラーケン ぼつデータ | - | - | - | 炎 | 詳細 |
| 95 | スキュッド | - |
| - | 炎 | 詳細 |
| 97 | キラーホエール | - | - | - | 炎 | 詳細 |
| 98 | ホワイトホエール | - | - | - | 炎 | 詳細 |
| 19 | マーマン うるおいのきのみ(7.52%) | うるおいのきのみ(7.52%) | - | - | 炎 | 詳細 |
| 20 | アクアロイ | - | - | - | 炎 | 詳細 |
| 101 | フタバスズキ | - | - | - | 炎 | 詳細 |
| 102 | かいりゅう | - |
| ドラゴン | 炎 | 詳細 |
植物系
| ID | 名称 | ドロップ | 出現地域 | タイプ | 弱点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | マッシュル ポーション(25%) | ポーション(25%) |
| - | 炎 | 詳細 |
| 175 | おばけきのこ ハイポーション(25%) | ハイポーション(25%) |
| - | 炎 | 詳細 |
| 104 | デザートローズ | - |
| - | 炎 | 詳細 |
| 103 | バンパイアローズ | - |
| - | 炎 | 詳細 |
| 111 | ラフレシア しんぴのハリ(25%) | しんぴのハリ(25%) |
| - | 炎 | 詳細 |
| 112 | ウィルイル ハイポーション(25%) | ハイポーション(25%) |
| - | - | 詳細 |
| 135 | パンプキンヘッド かぼちゃのひせき(7.52%) | かぼちゃのひせき(7.52%) |
| - | 炎 | 詳細 |
| 136 | マッドヘッド かぼちゃのひせき(10.06%) | かぼちゃのひせき(10.06%) |
| - | 炎 | 詳細 |
| 107 | トレント めざめのこえ(25%) | めざめのこえ(25%) |
| - | 炎 | 詳細 |
| 108 | マッドエント | - |
| - | 炎 | 詳細 |
| 109 | クロウケルプ | - |
| - | 炎 | 詳細 |
| 110 | ブラッドプラント エクスポーション(12.5%) | エクスポーション(12.5%) |
| - | 炎 | 詳細 |
| 106 | ウツボカズラ | - |
| - | 炎 | 詳細 |
| 105 | ヒトクイカヅラ | - |
| - | 炎 | 詳細 |
鳥系
| ID | 名称 | ドロップ | 出現地域 | タイプ | 弱点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | イーグル イーグルロック(1.07%) | イーグルロック(1.07%) |
| 飛行 | - | 詳細 |
| 50 | ホーク イーグルロック(10.06%) | イーグルロック(10.06%) | - | 飛行 | - | 詳細 |
| 28 | パグ ほのおのきのみ(7.52%) | ほのおのきのみ(7.52%) |
| - | 水・氷 | 詳細 |
| 61 | コカトリス いのちのみなもと(10.06%) | いのちのみなもと(10.06%) |
| - | 水・氷 | 詳細 |
| 27 | セルファクオ そよかぜのきのみ(7.52%) | そよかぜのきのみ(7.52%) |
| 飛行 | - | 詳細 |
| 51 | カラカラ | - |
| - | - | 詳細 |
| 137 | スノーガス | - |
| - | 炎 | 詳細 |
| 138 | グレートコカ | - |
| 飛行 | - | 詳細 |
幻獣・魔神系
| ID | 名称 | ドロップ | 出現地域 | タイプ | 弱点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ウィスピー まほうのつぼ(12.5%) | まほうのつぼ(12.5%) |
| - | 氷 | 詳細 |
| 26 | ウインドナ まほうのつぼ(7.52%) | まほうのつぼ(7.52%) |
| 飛行 | - | 詳細 |
| 58 | メデューサ ゆうきのみなもと(10.06%) | ゆうきのみなもと(10.06%) |
| - | - | 詳細 |
| 34 | ノーム シルバーアーマー(7.52%) | シルバーアーマー(7.52%) |
| - | - | 詳細 |
| 59 | ラミア ハイマジック(12.5%) | ハイマジック(12.5%) |
| - | - | 詳細 |
| 32 | セイレーン セイレーンロック(7.52%) | セイレーンロック(7.52%) |
| - | 炎 | 詳細 |
| 184 | テング ハイマジック(10.06%) | ハイマジック(10.06%) |
| 固い・飛行 | 氷 | 詳細 |
| 183 | アマツキツネ エクスマジック(20.02%) | エクスマジック(20.02%) |
| 飛行 | 雷 | 詳細 |
| 41 | スフィンクス たいこのかぶと(1.07%) | たいこのかぶと(1.07%) |
| - | - | 詳細 |
| 15 | ウォルムグロー | - |
| - | 炎 | 詳細 |
| 17 | アースグロー | - |
| - | 雷 | 詳細 |
| 14 | フレイムグロー | - |
| - | 氷 | 詳細 |
| 16 | ウィンドグロー | - |
| - | 水 | 詳細 |
霊体系
| ID | 名称 | ドロップ | 出現地域 | タイプ | 弱点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | スナッチャー | - |
| - | 水・光 | 詳細 |
| 131 | キラーソード キラーソード(呪)(5.08%) | キラーソード(呪)(5.08%) |
| - | 氷 | 詳細 |
| 132 | キラーアーマー キラーアーマー(呪)(5.08%) | キラーアーマー(呪)(5.08%) |
| - | 氷 | 詳細 |
| 116 | スペクター | - |
| - | 氷・光 | 詳細 |
| 117 | ダークスピリット かなきりごえ(25%) | かなきりごえ(25%) |
| - | 雷・光 | 詳細 |
| 39 | シャドウ やみのひせき(1.07%) | やみのひせき(1.07%) |
| - | 光 | 詳細 |
| 120 | デス ゆうきのみなもと(10.06%) | ゆうきのみなもと(10.06%) |
| - | 光 | 詳細 |
| 130 | ゴーストシップ | - |
| - | 炎・光 | 詳細 |
アンデッド系
| ID | 名称 | ドロップ | 出現地域 | タイプ | 弱点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | スケルトン ウッドシールド(6.25%) | ウッドシールド(6.25%) |
| - | 炎・光 | 詳細 |
| 114 | グール げどくやく(25%) | げどくやく(25%) |
| - | 炎・光 | 詳細 |
| 115 | ゾンビ | - |
| - | 炎・光 | 詳細 |
| 119 | デュラハン ハイマジック(7.52%) | ハイマジック(7.52%) |
| - | 光 | 詳細 |
| 127 | マミー げどくやく(25%) | げどくやく(25%) |
| - | 炎・水・光 | 詳細 |
| 141 | ボーンゴーレム まほうのみなもと(10.06%) | まほうのみなもと(10.06%) |
| 固い | 雷 | 詳細 |
| 125 | ダークスカル ミラクロース(1.07%) | ミラクロース(1.07%) |
| - | 炎・光 | 詳細 |
| 126 | デススカル ミラクロース(3.03%) | ミラクロース(3.03%) |
| - | 炎・光 | 詳細 |
| 121 | リッチ たいこのつるぎ(1.07%) | たいこのつるぎ(1.07%) |
| - | 光 | 詳細 |
| 123 | ヘルチャリオット ちからのみなもと(10.06%) | ちからのみなもと(10.06%) |
| - | 炎・光 | 詳細 |
| 124 | デスブリンガー | - |
| - | 炎・光 | 詳細 |
悪魔系
| ID | 名称 | ドロップ | 出現地域 | タイプ | 弱点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | インプ まほうのつぼ(6.25%) | まほうのつぼ(6.25%) |
| - | 雷・光 | 詳細 |
| 139 | ガーゴイル | - |
| 固い・飛行 | - | 詳細 |
| 140 | デビルシェイプ バトルドライバー(25%) | バトルドライバー(25%) |
| 飛行 | 光 | 詳細 |
| 185 | ウォームアイ エクスマジック(20.02%) | エクスマジック(20.02%) |
| - | - | 詳細 |
| 22 | デーモン あくまのひせき(呪)(1.07%) | あくまのひせき(呪)(1.07%) |
| 飛行 | 光 | 詳細 |
| 173 | アイスデビル | - |
| 飛行 | 光 | 詳細 |
| 23 | ルシファ | - |
| - | 光 | 詳細 |
人型系
| ID | 名称 | ドロップ | 出現地域 | タイプ | 弱点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | アサシン にんじゃのひせき(1.27%) | にんじゃのひせき(1.27%) |
| - | 光 | 詳細 |
| 178 | ニンジャ にんじゃのひせき(1.07%) | にんじゃのひせき(1.07%) |
| - | - | 詳細 |
| 182 | オチムシャ さむらいのひせき(0.29%) | さむらいのひせき(0.29%) |
| - | 光 | 詳細 |
| 180 | サムライ さむらいのひせき(1.07%) | さむらいのひせき(1.07%) |
| - | - | 詳細 |
| 181 | カゲムシャ ハイマジック(12.5%) | ハイマジック(12.5%) |
| - | 水 | 詳細 |
| 128 | バンパイア バットロック(12.5%) | バットロック(12.5%) |
| - | 光 | 詳細 |
| 129 | ノスフェラトウ やみのひせき(2.54%) | やみのひせき(2.54%) |
| - | 光 | 詳細 |
| 122 | ネクロマンサー ちしきのみなもと(7.52%) | ちしきのみなもと(7.52%) |
| - | - | 詳細 |
| 186 | しりょうつかい ハイマジック(10.06%) | ハイマジック(10.06%) |
| - | 光 | 詳細 |
| 187 | ダークサモナー | - |
| - | 光 | 詳細 |
ドラゴン系
| ID | 名称 | ドロップ | 出現地域 | タイプ | 弱点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | ワイバーン | - |
| 飛行 | - | 詳細 |
| 156 | ホワイトドラゴン せいなるきのみ(12.5%) | せいなるきのみ(12.5%) |
| 飛行・ドラゴン | 炎 | 詳細 |
| 30 | ブリズンリザード かぜのひせき(7.52%) | かぜのひせき(7.52%) |
| 飛行 | 炎 | 詳細 |
| 29 | サラマンデル ほのおのひせき(10.06%) | ほのおのひせき(10.06%) |
| 飛行 | 水・氷 | 詳細 |
| 133 | Tレックス | - |
| ドラゴン | - | 詳細 |
| 134 | ブロキオン ミラクロース(3.03%) | ミラクロース(3.03%) |
| ドラゴン | 水 | 詳細 |
| 150 | ヒドラ エクスポーション(10.06%) | エクスポーション(10.06%) |
| - | 氷 | 詳細 |
| 151 | シーヒドラ ヒドラのひせき(7.52%) | ヒドラのひせき(7.52%) |
| - | 氷 | 詳細 |
| 152 | ハイヒドラ ヒドラのひせき(7.52%) | ヒドラのひせき(7.52%) |
| 飛行 | 氷 | 詳細 |
| 153 | キングヒドラ ぼつデータ | - | - | 飛行 | 水 | 詳細 |
| 154 | オロチ オロチのひせき(1.07%) | オロチのひせき(1.07%) |
| ドラゴン | 雷 | 詳細 |
| 159 | グリーンドラゴン いのちのみなもと(7.52%) | いのちのみなもと(7.52%) |
| 飛行・ドラゴン | 炎 | 詳細 |
| 157 | レッドドラゴン ちからのみなもと(7.52%) | ちからのみなもと(7.52%) |
| 飛行・ドラゴン | 氷 | 詳細 |
| 158 | ブルードラゴン | - |
| 飛行・ドラゴン | 水 | 詳細 |
| 160 | ブラックドラゴン あんこくのきのみ(12.5%) | あんこくのきのみ(12.5%) |
| 飛行・ドラゴン | 光 | 詳細 |
| 161 | カッパードラゴン | - |
| - | - | 詳細 |
| 162 | シルバードラゴン ぎんりゅうのめ(1.07%) | ぎんりゅうのめ(1.07%) |
| 飛行・ドラゴン | 闇 | 詳細 |
| 163 | ゴールドドラゴン きんりゅうのめ(1.07%) | きんりゅうのめ(1.07%) |
| 飛行・ドラゴン | 闇 | 詳細 |
ボス・イベント戦
| ID | 名称 | ドロップ | 出現地域 | タイプ | 弱点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | リザードマン | - |
| - | - | 詳細 |
| 188 | おおなまず なまずのひせき(12.5%) | なまずのひせき(12.5%) |
| - | - | 詳細 |
| 203 | ゴブリン | - |
| - | - | 詳細 |
| 204 | スケルトン | - |
| - | 光 | 詳細 |
| 205 | ゴブリンジパング | - |
| - | - | 詳細 |
| 206 | ゴブリン | - |
| - | - | 詳細 |
| 207 | ゴブリンメイジ | - |
| - | - | 詳細 |
| 189 | てした | - |
| - | 水 | 詳細 |
| 197 | カミュ カミュのひせき(3.03%) | カミュのひせき(3.03%) |
| - | 雷 | 詳細 |
| 208 | しもべ | - |
| - | 氷 | 詳細 |
| 190 | おおぐも おおぐものひせき(3.03%) | おおぐものひせき(3.03%) |
| 虫 | 炎 | 詳細 |
| 191 | ピエール | - |
| - | 水・氷 | 詳細 |
| 192 | ダニエル | - |
| - | 炎・雷 | 詳細 |
| 198 | ガデス | - |
| - | 光 | 詳細 |
| 212 | マミー | - |
| - | 炎・水・光 | 詳細 |
| 213 | トロル | - |
| - | 炎 | 詳細 |
| 214 | ガデス(2 回目) | - |
| - | 光 | 詳細 |
| 196 | イドゥラ(1 回目) | - |
| 固い | 氷 | 詳細 |
| 210 | しんえいたい まほうのきのみ(25%) | まほうのきのみ(25%) |
| - | 雷 | 詳細 |
| 216 | ライオン | - |
| - | 氷 | 詳細 |
| 215 | イドゥラ(2 回目) | - |
| 固い | 氷 | 詳細 |
| 209 | ぶか | - |
| - | 炎 | 詳細 |
| 220 | イドゥラ(3 回目) | - |
| 固い | 氷 | 詳細 |
| 217 | デビルフラワー | - |
| - | 炎 | 詳細 |
| 221 | へいし | - |
| - | - | 詳細 |
| 218 | ガーゴイル | - |
| 固い・飛行 | - | 詳細 |
| 193 | おんりょう | - |
| - | 光 | 詳細 |
| 194 | ファイアドラゴン | - |
| 飛行・ドラゴン | 氷 | 詳細 |
| 219 | ゴーストシップ | - |
| - | 炎・光 | 詳細 |
| 195 | せんしゃ | - |
| 固い | - | 詳細 |
| 199 | アモン | - |
| - | 光 | 詳細 |
| 200 | エリーヌ | - |
| 固い | 光 | 詳細 |
| 201 | ディオス | - |
| 固い | 光 | 詳細 |
| 211 | エッグドラゴン | - |
| 飛行・ドラゴン | 闇 | 詳細 |
| 223 | ぬし | - |
| - | - | 詳細 |