📐 Design Ratio Calculator
Calculate 10 design ratios at once
Input Form
Calculated proportions
| Visual & name | Ratio | Longer side | Shorter side |
|---|---|---|---|
Plastic number | 1.325 | 132.5 | 75.5 |
Yamato ratio (√2) | 1.414 | 141.4 | 70.7 |
Supergolden ratio | 1.466 | 146.6 | 68.2 |
Golden ratio (1st metallic) | 1.618 | 161.8 | 61.8 |
Platinum ratio (√3) | 1.732 | 173.2 | 57.7 |
Silver ratio (2nd metallic) | 2.414 | 241.4 | 41.4 |
Bronze ratio (3rd metallic) | 3.303 | 330.3 | 30.3 |
Copper ratio (4th metallic) | 4.236 | 423.6 | 23.6 |
Nickel ratio (5th metallic) | 5.193 | 519.3 | 19.3 |
Iron ratio (6th metallic) | 6.162 | 616.2 | 16.2 |
About
#Calculator#Design#Geometry